
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
| XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 15 | 25 | H 22:30 21-09-2025 T 22:30 28-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 23:30 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 | ![]() 00:30 09-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Arsenal | 10 8 1 1 18 15 25 Phong độ: H 22:30 21-09-2025 T 22:30 28-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 23:30 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 00:30 09-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Arsenal | |||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 | H 22:30 21-09-2025 T 21:00 27-09-2025 T 22:30 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 23:30 02-11-2025 | ![]() 23:30 09-11-2025 ![]() Manchester City ![]() Liverpool | 10 6 1 3 20 12 19 Phong độ: H 22:30 21-09-2025 T 21:00 27-09-2025 T 22:30 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 23:30 02-11-2025 Tiếp: ![]() 23:30 09-11-2025 ![]() Manchester City ![]() Liverpool | |||||||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 4 | 18 | T 18:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 B 23:30 04-10-2025 B 22:30 19-10-2025 B 02:00 26-10-2025 T 03:00 02-11-2025 | ![]() 23:30 09-11-2025 ![]() Manchester City ![]() Liverpool | 10 6 0 4 18 4 18 Phong độ: T 18:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 B 23:30 04-10-2025 B 22:30 19-10-2025 B 02:00 26-10-2025 T 03:00 02-11-2025 Tiếp: ![]() 23:30 09-11-2025 ![]() Manchester City ![]() Liverpool | |||||||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 18 | H 20:00 21-09-2025 H 21:00 27-09-2025 T 02:00 04-10-2025 H 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 23:30 02-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Aston Villa ![]() Bournemouth AFC | 10 5 3 2 17 3 18 Phong độ: H 20:00 21-09-2025 H 21:00 27-09-2025 T 02:00 04-10-2025 H 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 23:30 02-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Aston Villa ![]() Bournemouth AFC | |||||||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 17 | H 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 T 18:30 04-10-2025 B 20:00 19-10-2025 T 23:30 26-10-2025 B 00:30 02-11-2025 | ![]() 19:30 08-11-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Manchester United | 10 5 2 3 17 9 17 Phong độ: H 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 T 18:30 04-10-2025 B 20:00 19-10-2025 T 23:30 26-10-2025 B 00:30 02-11-2025 Tiếp: ![]() 19:30 08-11-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Manchester United | |||||||
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | 17 | B 23:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 T 23:30 04-10-2025 T 18:30 18-10-2025 B 21:00 25-10-2025 T 00:30 02-11-2025 | ![]() 03:00 09-11-2025 ![]() Chelsea ![]() Wolverhampton Wanderers | 10 5 2 3 18 7 17 Phong độ: B 23:30 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 T 23:30 04-10-2025 T 18:30 18-10-2025 B 21:00 25-10-2025 T 00:30 02-11-2025 Tiếp: ![]() 03:00 09-11-2025 ![]() Chelsea ![]() Wolverhampton Wanderers | |||||||
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 17 | H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 23:30 27-09-2025 B 21:00 04-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 | ![]() 03:00 04-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Everton | 9 5 2 2 11 4 17 Phong độ: H 21:00 13-09-2025 H 20:00 21-09-2025 T 23:30 27-09-2025 B 21:00 04-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 Tiếp: ![]() 03:00 04-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Everton | |||||||
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 17 | T 23:30 20-09-2025 B 18:30 27-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 22:30 19-10-2025 T 23:30 25-10-2025 H 22:00 01-11-2025 | ![]() 19:30 08-11-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Manchester United | 10 5 2 3 17 1 17 Phong độ: T 23:30 20-09-2025 B 18:30 27-09-2025 T 21:00 04-10-2025 T 22:30 19-10-2025 T 23:30 25-10-2025 H 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 19:30 08-11-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Manchester United | |||||||
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 5 | 16 | T 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 H 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Brighton Hove Albion | 10 4 4 2 14 5 16 Phong độ: T 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 H 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 T 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 | 15 | H 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 H 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 23:30 25-10-2025 T 22:00 01-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Brighton Hove Albion | 10 4 3 3 17 2 15 Phong độ: H 21:00 20-09-2025 T 21:00 27-09-2025 H 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 B 23:30 25-10-2025 T 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | -1 | 15 | H 20:00 21-09-2025 T 20:00 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 T 20:00 19-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 03:00 02-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Aston Villa ![]() Bournemouth AFC | 10 4 3 3 9 -1 15 Phong độ: H 20:00 21-09-2025 T 20:00 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 T 20:00 19-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 03:00 02-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Aston Villa ![]() Bournemouth AFC | |||||||
12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | -2 | 13 | B 02:00 21-09-2025 T 18:30 27-09-2025 B 22:30 05-10-2025 T 02:00 21-10-2025 T 02:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Brentford ![]() Newcastle United | 10 4 1 5 14 -2 13 Phong độ: B 02:00 21-09-2025 T 18:30 27-09-2025 B 22:30 05-10-2025 T 02:00 21-10-2025 T 02:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Brentford ![]() Newcastle United | |||||||
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | -1 | 12 | H 20:00 21-09-2025 B 22:30 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 B 21:00 02-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Brentford ![]() Newcastle United | 10 3 3 4 10 -1 12 Phong độ: H 20:00 21-09-2025 B 22:30 28-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 21:00 25-10-2025 B 21:00 02-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Brentford ![]() Newcastle United | |||||||
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | -2 | 11 | ![]() 22:00 08-11-2025 ![]() Everton ![]() Fulham | 10 3 2 5 12 -2 11 | ||||||||
15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | -3 | 11 | H 21:00 13-09-2025 B 18:30 20-09-2025 H 02:00 30-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 23:30 26-10-2025 | ![]() 03:00 04-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Everton | 9 3 2 4 9 -3 11 Phong độ: H 21:00 13-09-2025 B 18:30 20-09-2025 H 02:00 30-09-2025 T 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 23:30 26-10-2025 Tiếp: ![]() 03:00 04-11-2025 ![]() Sunderland ![]() Everton | |||||||
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | -8 | 11 | T 21:00 20-09-2025 H 21:00 27-09-2025 B 18:30 04-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 02:00 25-10-2025 B 22:00 01-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leeds United | 10 3 2 5 9 -8 11 Phong độ: T 21:00 20-09-2025 H 21:00 27-09-2025 B 18:30 04-10-2025 B 21:00 18-10-2025 T 02:00 25-10-2025 B 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leeds United | |||||||
17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | -7 | 10 | H 21:00 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 | ![]() 22:00 08-11-2025 ![]() West Ham United ![]() Burnley | 10 3 1 6 12 -7 10 Phong độ: H 21:00 20-09-2025 B 21:00 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 T 21:00 18-10-2025 T 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 22:00 08-11-2025 ![]() West Ham United ![]() Burnley | |||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | -11 | 7 | B 21:00 20-09-2025 H 02:00 30-09-2025 B 21:00 04-10-2025 B 02:00 21-10-2025 B 02:00 25-10-2025 T 21:00 02-11-2025 | ![]() 22:00 08-11-2025 ![]() West Ham United ![]() Burnley | 10 2 1 7 10 -11 7 Phong độ: B 21:00 20-09-2025 H 02:00 30-09-2025 B 21:00 04-10-2025 B 02:00 21-10-2025 B 02:00 25-10-2025 T 21:00 02-11-2025 Tiếp: ![]() 22:00 08-11-2025 ![]() West Ham United ![]() Burnley | |||||||
19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | -12 | 6 | H 21:00 20-09-2025 B 23:30 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 B 18:30 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 H 22:00 01-11-2025 | ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leeds United | 10 1 3 6 7 -12 6 Phong độ: H 21:00 20-09-2025 B 23:30 27-09-2025 B 20:00 05-10-2025 B 18:30 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 H 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 21:00 09-11-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leeds United | |||||||
20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | -15 | 2 | B 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 H 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 | ![]() 03:00 09-11-2025 ![]() Chelsea ![]() Wolverhampton Wanderers | 10 0 2 8 7 -15 2 Phong độ: B 21:00 20-09-2025 H 02:00 28-09-2025 H 20:00 05-10-2025 B 21:00 18-10-2025 B 21:00 26-10-2025 B 22:00 01-11-2025 Tiếp: ![]() 03:00 09-11-2025 ![]() Chelsea ![]() Wolverhampton Wanderers | |||||||
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng





















Trang chủ
Lịch trực tiếp
Highlights
Tin tức
Cá nhân