
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Đông Nam Á
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải vô địch bóng đá CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | T 02:00 16-08-2025 T 02:00 26-08-2025 T 22:30 31-08-2025 T 20:00 14-09-2025 | ![]() 18:30 20-09-2025 ![]() Liverpool ![]() Everton | 4 4 0 0 9 5 12 Phong độ: T 02:00 16-08-2025 T 02:00 26-08-2025 T 22:30 31-08-2025 T 20:00 14-09-2025 Tiếp: ![]() 18:30 20-09-2025 ![]() Liverpool ![]() Everton | |||||||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | T 22:30 17-08-2025 T 23:30 23-08-2025 B 22:30 31-08-2025 T 18:30 13-09-2025 | ![]() 22:30 21-09-2025 ![]() Arsenal ![]() Manchester City | 4 3 0 1 9 8 9 Phong độ: T 22:30 17-08-2025 T 23:30 23-08-2025 B 22:30 31-08-2025 T 18:30 13-09-2025 Tiếp: ![]() 22:30 21-09-2025 ![]() Arsenal ![]() Manchester City | |||||||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | T 21:00 16-08-2025 T 18:30 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 T 23:30 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Tottenham Hotspur | 4 3 0 1 8 7 9 Phong độ: T 21:00 16-08-2025 T 18:30 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 T 23:30 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | B 02:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 | ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Newcastle United | 4 3 0 1 6 1 9 Phong độ: B 02:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Newcastle United | |||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | H 20:00 17-08-2025 T 02:00 23-08-2025 T 18:30 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 | ![]() 23:30 20-09-2025 ![]() Manchester United ![]() Chelsea | 4 2 2 0 9 6 8 Phong độ: H 20:00 17-08-2025 T 02:00 23-08-2025 T 18:30 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 Tiếp: ![]() 23:30 20-09-2025 ![]() Manchester United ![]() Chelsea | |||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | B 02:00 19-08-2025 T 20:00 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 | ![]() 18:30 20-09-2025 ![]() Liverpool ![]() Everton | 4 2 1 1 5 2 7 Phong độ: B 02:00 19-08-2025 T 20:00 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 18:30 20-09-2025 ![]() Liverpool ![]() Everton | |||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | T 21:00 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 | ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Sunderland ![]() Aston Villa | 4 2 1 1 5 2 7 Phong độ: T 21:00 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 T 21:00 30-08-2025 H 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Sunderland ![]() Aston Villa | |||||||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | T 23:30 16-08-2025 B 18:30 23-08-2025 B 20:00 31-08-2025 T 22:30 14-09-2025 | ![]() 22:30 21-09-2025 ![]() Arsenal ![]() Manchester City | 4 2 0 2 8 4 6 Phong độ: T 23:30 16-08-2025 B 18:30 23-08-2025 B 20:00 31-08-2025 T 22:30 14-09-2025 Tiếp: ![]() 22:30 21-09-2025 ![]() Arsenal ![]() Manchester City | |||||||
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | H 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 T 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() West Ham United ![]() Crystal Palace | 4 1 3 0 4 3 6 Phong độ: H 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 T 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() West Ham United ![]() Crystal Palace | |||||||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | H 18:30 16-08-2025 B 02:00 26-08-2025 H 23:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 | ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Newcastle United | 4 1 2 1 3 0 5 Phong độ: H 18:30 16-08-2025 B 02:00 26-08-2025 H 23:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Newcastle United | |||||||
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | H 21:00 16-08-2025 H 22:30 24-08-2025 B 18:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 | ![]() 02:00 21-09-2025 ![]() Fulham ![]() Brentford | 4 1 2 1 3 -1 5 Phong độ: H 21:00 16-08-2025 H 22:30 24-08-2025 B 18:30 30-08-2025 T 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-09-2025 ![]() Fulham ![]() Brentford | |||||||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 4 | B 20:00 17-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 | ![]() 02:00 21-09-2025 ![]() Fulham ![]() Brentford | 4 1 1 2 5 -2 4 Phong độ: B 20:00 17-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 H 02:00 14-09-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-09-2025 ![]() Fulham ![]() Brentford | |||||||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | H 21:00 16-08-2025 B 20:00 24-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 21:00 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Tottenham Hotspur | 4 1 1 2 4 -2 4 Phong độ: H 21:00 16-08-2025 B 20:00 24-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 | B 22:30 17-08-2025 H 22:30 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 B 22:30 14-09-2025 | ![]() 23:30 20-09-2025 ![]() Manchester United ![]() Chelsea | 4 1 1 2 4 -3 4 Phong độ: B 22:30 17-08-2025 H 22:30 24-08-2025 T 21:00 30-08-2025 B 22:30 14-09-2025 Tiếp: ![]() 23:30 20-09-2025 ![]() Manchester United ![]() Chelsea | |||||||
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 4 | T 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 B 20:00 31-08-2025 B 18:30 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Burnley ![]() Nottingham Forest | 4 1 1 2 4 -4 4 Phong độ: T 20:00 17-08-2025 H 20:00 24-08-2025 B 20:00 31-08-2025 B 18:30 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Burnley ![]() Nottingham Forest | |||||||
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | T 02:00 19-08-2025 B 23:30 23-08-2025 H 23:30 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Leeds United | 4 1 1 2 1 -5 4 Phong độ: T 02:00 19-08-2025 B 23:30 23-08-2025 H 23:30 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Leeds United | |||||||
17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 3 | B 21:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 20:00 14-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Burnley ![]() Nottingham Forest | 4 1 0 3 4 -3 3 Phong độ: B 21:00 16-08-2025 T 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 20:00 14-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Burnley ![]() Nottingham Forest | |||||||
18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | B 21:00 16-08-2025 B 02:00 23-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 23:30 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() West Ham United ![]() Crystal Palace | 4 1 0 3 4 -7 3 Phong độ: B 21:00 16-08-2025 B 02:00 23-08-2025 T 20:00 31-08-2025 B 23:30 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() West Ham United ![]() Crystal Palace | |||||||
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 2 | H 18:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 | ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Sunderland ![]() Aston Villa | 4 0 2 2 0 -4 2 Phong độ: H 18:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 01:00 01-09-2025 H 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 20:00 21-09-2025 ![]() Sunderland ![]() Aston Villa | |||||||
20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 0 | B 23:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 | ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Leeds United | 4 0 0 4 2 -7 0 Phong độ: B 23:30 16-08-2025 B 21:00 23-08-2025 B 21:00 30-08-2025 B 21:00 13-09-2025 Tiếp: ![]() 21:00 20-09-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Leeds United |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng